今週(9月8日〜12日)は、米国CPIとECB理事会が最大の注目材料です。ドル円は米インフレ指標次第で150円台を試す展開も視野に、ユーロドルはECB総裁の会見と米指標の板挟みで荒い値動きが予想されます。日本や欧州の景気データ、中国CPIも補助的要素として要チェック。
| 発表日 | 時刻 | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回(修正) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8(月) | –:– | 中国 | 貿易収支(米ドル)ー8月 | ★★ | 993.0億ドル | 982.4億ドル |
| –:– | 中国 | 貿易収支(人民元)ー8月 | ★★ | 7100.0億元 | ||
| 8:50 | 日本 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比)ー4-6月期 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | |
| 8:50 | 日本 | 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(年率換算)ー4-6月期 | ★★★ | 1.00% | 1.00% | |
| 8:50 | 日本 | 国際収支・貿易収支ー7月 | ★★ | 580億円 | 4696億円 | |
| 8:50 | 日本 | 国際収支・経常収支(季調前)ー7月 | ★ | 3兆3660億円 | 1兆3482億円 | |
| 8:50 | 日本 | 国際収支・経常収支(季調済)ー7月 | ★ | 2兆5805億円 | 2兆3979億円 | |
| 14:00 | 日本 | 景気ウオッチャー調査-現状判断DIー8月 | ★ | 45.6 | 45.2 | |
| 14:00 | 日本 | 景気ウオッチャー調査-先行き判断DIー8月 | ★ | 47.5 | 47.3 | |
| 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前月比)ー7月 | ★★ | 1.00% | -1.90% | |
| 15:00 | ドイツ | 鉱工業生産(前年同月比)ー7月 | ★★ | -0.30% | -3.60% | |
| 15:00 | ドイツ | 貿易収支ー7月 | ★ | 155億ユーロ | 149億ユーロ | |
| 28:00 | 米国 | 消費者信用残高(前月比)ー7月 | ★ | 100.0億ドル | 73.7億ドル | |
| 9/9(火) | 7:45 | ニュージーランド | 四半期製造業売上高(前期比)ー4-6月期 | ★ | 5.10% | |
| 8:01 | イギリス | 英小売連合(BRC)小売売上高調査(前年同月比)ー8月 | ★ | 2.00% | 1.80% | |
| 8:50 | 日本 | マネーストックM2(前年同月比)ー8月 | ★ | 1.00% | ||
| 9:30 | オーストラリア | ウエストパック消費者信頼感指数ー9月 | ★ | 98.5 | ||
| 10:30 | オーストラリア | NAB企業景況感指数ー8月 | ★ | 5 | ||
| 15:45 | フランス | 鉱工業生産(前月比)ー7月 | ★ | -1.30% | 3.80% | |
| 18:30 | 南アフリカ | 四半期国内総生産(GDP)(前期比)ー4-6月期 | ★★ | 0.60% | 0.10% | |
| 18:30 | 南アフリカ | 四半期国内総生産(GDP)(前年同期比)ー4-6月期 | ★★ | 0.80% | 0.80% | |
| 21:00 | メキシコ | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比)ー8月 | ★★ | 3.56% | 3.51% | |
| 9/10(水) | 10:30 | 中国 | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比)ー8月 | ★★ | -0.20% | 0.00% |
| 10:30 | 中国 | 生産者物価指数(PPI)(前年同月比)ー8月 | ★★ | -2.90% | -3.60% | |
| 16:00 | トルコ | 鉱工業生産(前月比)ー7月 | ★ | 0.70% | ||
| 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -1.20% | ||
| 21:30 | 米国 | 卸売物価指数(PPI)(前月比)ー8月 | ★★ | 0.30% | 0.90% | |
| 21:30 | 米国 | 卸売物価指数(PPI)(前年同月比)ー8月 | ★★ | 3.30% | 3.30% | |
| 21:30 | 米国 | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前月比)ー8月 | ★★ | 0.30% | 0.90% | |
| 21:30 | 米国 | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)(前年同月比)ー8月 | ★★ | 3.50% | 3.70% | |
| 23:00 | 米国 | 卸売売上高(前月比)ー7月 | ★ | 0.30% | ||
| 9/11(木) | 8:01 | イギリス | 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数ー8月 | ★ | -10 | -13 |
| 8:50 | 日本 | 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI)ー7-9月期 | ★ | -1.9 | ||
| 8:50 | 日本 | 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI)ー7-9月期 | ★ | -4.8 | ||
| 8:50 | 日本 | 国内企業物価指数(前月比)ー8月 | ★ | -0.10% | 0.20% | |
| 8:50 | 日本 | 国内企業物価指数(前年同月比)ー8月 | ★ | 2.70% | 2.60% | |
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | 1兆4198億円 | ||
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -7857億円 | ||
| 18:00 | 南アフリカ | 四半期経常収支ー4-6月期 | ★★ | -620億ランド | -360億ランド | |
| 20:00 | トルコ | トルコ中銀、政策金利 | ★★ | 41.00% | 43.00% | |
| 21:00 | メキシコ | 鉱工業生産(前月比)ー7月 | ★ | -0.10% | ||
| 21:15 | ユーロ | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | ★★★ | 2.15% | 2.15% | |
| 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前月比)ー8月 | ★★★ | 0.30% | 0.20% | |
| 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPI)(前年同月比)ー8月 | ★★★ | 2.90% | 2.70% | |
| 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比)ー8月 | ★★★ | 0.30% | 0.30% | |
| 21:30 | 米国 | 消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比)ー8月 | ★★★ | 3.10% | 3.10% | |
| 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 23.5万件 | 23.7万件 | |
| 21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 194.0万人 | ||
| 21:45 | ユーロ | ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | ★★★ | * | * | |
| 27:00 | 米国 | 月次財政収支ー8月 | ★★ | -2911億ドル | ||
| 9/12(金) | 13:30 | 日本 | 鉱工業生産・確報値(前月比)ー7月 | ★ | -1.60% | |
| 13:30 | 日本 | 鉱工業生産・確報値(前年同月比)ー7月 | ★ | -0.90% | ||
| 13:30 | 日本 | 設備稼働率(前月比)ー7月 | ★ | -1.80% | ||
| 15:00 | イギリス | 月次国内総生産(GDP)(前月比)ー7月 | ★★★ | 0.00% | 0.40% | |
| 15:00 | イギリス | 鉱工業生産(前月比)ー7月 | ★★ | 0.00% | 0.70% | |
| 15:00 | イギリス | 鉱工業生産(前年同月比)ー7月 | ★★ | 1.10% | 0.20% | |
| 15:00 | イギリス | 製造業生産指数(前月比)ー7月 | ★★ | 0.10% | 0.50% | |
| 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比)ー8月 | ★★ | 0.10% | 0.10% | |
| 15:00 | ドイツ | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比)ー8月 | ★★ | 2.20% | 2.20% | |
| 15:00 | イギリス | 商品貿易収支ー7月 | ★ | -217.00億ポンド | -221.56億ポンド | |
| 15:00 | イギリス | 貿易収支ー7月 | ★ | -42.00億ポンド | -50.15億ポンド | |
| 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比)ー8月 | ★ | 0.40% | 0.40% | |
| 15:45 | フランス | 消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比)ー8月 | ★ | 0.90% | 0.90% | |
| 16:00 | トルコ | 経常収支ー7月 | ★ | 15.0億ドル | -20.1億ドル | |
| 21:30 | カナダ | 住宅建設許可件数(前月比)ー7月 | ★ | 4.00% | -9.00% | |
| 21:30 | カナダ | 四半期設備稼働率ー4-6月期 | ★ | 78.90% | 80.10% | |
| 23:00 | 米国 | ミシガン大学消費者態度指数・速報値ー9月 | ★★ | 58 | 58.2 |
はじめに
2025年9月第2週は、世界的に重要な経済指標が相次いで発表される週となります。特に、米国の消費者物価指数(CPI) と 欧州中央銀行(ECB)の政策金利 は為替相場を大きく揺るがす材料となり、ドル円やユーロドルを中心に激しい値動きが想定されます。
本記事では、今週の主要経済指標カレンダーを整理しながら、トレーダー目線で「どのイベントが重要で、相場にどう影響し得るのか」を詳しく解説していきます。
日本関連の注目指標
GDP改定値(9/8 月曜)
7〜9月期のGDP改定値は前期比+0.3%、年率+1.0%と予想されています。速報値と同じならインパクトは限定的ですが、消費や投資の下振れが確認されれば円売り材料となり得ます。
日銀は依然として緩和姿勢を崩していないため、多少の上振れでは円高にはつながりにくい点に注意が必要です。
経常収支(9/8 月曜)
黒字幅が大きく、季調前で3兆円超の黒字予想となっています。貿易収支の改善が確認されれば円の下支え要因になりますが、為替への直接的な影響は限定的です。輸入価格の低下やエネルギー価格の動向も見逃せません。
法人企業景気予測調査(9/11 木曜)
大企業製造業の業況判断がマイナス圏に沈めば、株安と円売りがセットで進むリスクがあります。逆に予想以上に持ち直せば、一時的な円買い要因となる可能性も。
国内企業物価指数(9/11 木曜)
前年比+2.7%予想。インフレの鈍化傾向が出れば、日銀の緩和スタンス継続を裏付け、円安が進みやすい環境になります。
👉 日本指標は総じて「サプライズがなければ無風」。円相場は米国・欧州のイベント次第で動く週です。
欧州関連の注目指標
ドイツ鉱工業生産(9/8 月曜)
ドイツ経済は減速基調にあります。前月比+1.0%の予想が出ていますが、ここで弱い結果が続けばユーロ売り圧力が強まる可能性があります。ユーロドルは米国指標との相対比較で方向感を探る展開になりそうです。
ECB政策金利(9/11 木曜)
政策金利は2.15%据え置き予想。焦点はラガルド総裁の会見です。
- ハト派トーン(景気減速やインフレ鈍化への懸念)→ ユーロ売り
- タカ派トーン(インフレ警戒姿勢の継続)→ ユーロ買い
ユーロドルはCPIと重なるため、イベントリスクが一気に高まるポイントとなります。
米国関連(今週最大の注目)
PPI(9/10 水曜)
卸売物価指数(PPI)は前月比+0.3%予想。ここでインフレ圧力が高止まりすれば、翌日のCPIへの期待感からドル買いが先行する可能性があります。逆に弱ければ、CPIを控えてドル売りが強まるシナリオも。
CPI(9/11 木曜)
今週最大の注目指標。
- 総合CPI:前年比+2.9%予想(前回+2.7%)
- コアCPI:前年比+3.1%予想(前回+3.1%)
インフレの鈍化が確認できなければ「FRBの利下げ遠のく」という見方からドル買い圧力が強まります。逆に予想を下回ればドル売り優勢となり、株式市場には追い風。ドル円・ユーロドルともに大きく動くでしょう。
失業保険申請件数(9/11 木曜)
新規申請件数が23.5万件と予想されており、労働市場の強さを裏付ければ「インフレ高止まり観測 → ドル買い」のシナリオに。逆に悪化すればドル売り材料。
ミシガン大学消費者態度指数(速報値、9/12 金曜)
予想58.0。消費マインドの改善が示されれば、米経済の底堅さを評価してドル買いが入りやすいです。
👉 今週の米国指標は「CPI一本勝負」。トレーダーとしてはCPI前に大きなポジションを持ちすぎないのが鉄則です。
中国・新興国・資源国関連
中国CPI・PPI(9/10 水曜)
CPIは前年比−0.2%予想、PPIは−2.9%予想とデフレ懸念が依然強い。弱い結果が出れば、豪ドル・NZドルは売られやすくなります。
南アフリカGDP(9/9 火曜)、経常収支(9/11 木曜)
ランドはイベントドリブンの動きになりやすく、対円やドルでボラティリティが拡大する可能性があります。
トルコ政策金利(9/11 木曜)
41.0%据え置き予想。サプライズ利上げならTRY高要因となりますが、据え置きなら材料視されにくいかもしれません。
今週のトレード戦略まとめ
- ドル円(USD/JPY)
米CPIが予想以上に強ければ150円台突破を試す展開も。逆に弱ければ148円割れを視野に入れる必要あり。 - ユーロドル(EUR/USD)
ECBと米CPIの板挟み。1.08〜1.10のレンジを意識し、会見次第でブレイクの可能性。 - ポンドドル(GBP/USD)
英GDP(9/12)の弱さが意識されれば売られやすい。米CPIの結果次第でトレンドが決まる。 - 豪ドル(AUD/USD)
中国データに連動しやすい。CPI・PPIが弱ければ豪ドル売り優勢。
まとめ
今週は 米CPIとECB理事会がすべての中心。日本や欧州の景気指標は補助的要素に過ぎず、ドル主導の相場展開が想定されます。
トレーダーとしては、CPI発表前はポジションを軽めに、結果が出た後のトレンドに素早く乗る戦略 が合理的です。
相場は「待つのもトレード」。焦らず、イベントを見極めて仕掛けることが大切だと考えています。


コメント